CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP13ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201820° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | RAFAEL MOURA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 11 | CHASTER PEREIRA | BOM DESPACHO - MG | JOGO DO AMOR | CLF | 255,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,25 | 342,75 | |||
2 | 2 | LEONARDO DOS SANTOS | TABAPUÃ - SP | COMISSÁRIO | PE | 255,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,75 | 341,75 | |||
3 | 1 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | POLONÊS | PE | 247,50 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,75 | 333,25 | |||
4 | 30 | LUCAS GABRIEL LIMA | AMAMBAI - MS | CAZUÁ | PE | 172,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 87,50 | 259,50 | |||
5 | 4 | VANICÉLIO PAIVA | FEIJÓ - AC | CORAÇÃO | CLF | 172,75 | 21,75 | 21,50 | 43,25 | 21,50 | 21,25 | 42,75 | 86,00 | 258,75 | |||
6 | 8 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | ABDUZIDO | CLF | 168,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 255,00 | |||
7 | 7 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | BALA PERDIDA | TM | 160,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,25 | 249,25 | |||
8 | 51 | REINALDO LEITE FILHO | ECHAPORÃ - SP | CADEADO | TM | 245,50 | 21,75 | 4,39 | 0,00 | 21,75 | 4,39 | 0,00 | 0,00 | 245,50 | |||
9 | 10 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | INQUÉRITO | PE | 175,25 | 21,25 | 4,12 | 0,00 | 21,50 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 175,25 | |||
10 | 6 | DAVI HENRIQUE | CÂNDIDO MOTA - SP | FISSURADO | TM | 175,00 | 22,25 | 4,10 | 0,00 | 22,50 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
11 | 18 | JOSÉ TAISON | CRUZEIRO DO SUL - AC | TIRANO | TM | 174,75 | 21,00 | 6,79 | 0,00 | 21,25 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 174,75 | |||
12 | 54 | LUIZ HUMBERTO | OURINHOS - SP | RELÍQUIA | CLF | 172,50 | 21,50 | 3,77 | 0,00 | 21,75 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 172,50 | |||
13 | 20 | PAULO EDUARDO ROSSETTO | COLORADO - PR | COPA DO MUNDO | PE | 171,00 | 21,25 | 6,01 | 0,00 | 21,75 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | |||
14 | 9 | ALEXANDRE DOS SANTOS | ESPERANÇA NOVA - PR | CORINTIANO | CLF | 169,25 | 22,00 | 4,18 | 0,00 | 22,25 | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | |||
15 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | GORILA | CLF | 160,75 | 21,50 | 7,44 | 0,00 | 21,75 | 7,44 | 0,00 | 0,00 | 160,75 | |||
16 | 14 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | ARDIDO | JP | 160,75 | 19,00 | 19,25 | 38,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 80,25 | - | R1 |
TROPEIROS
PE - PAULO EMILIO
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
BIJ - CAMPO VERDE - BIJUCA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
MOTIVOS